Графік групових екскурсій
| Дні екскурсії | Тривалість екскурсії | Назва екскурсії | Ціна для дорослого | Ціна для дитини до 11 років |
| Щодня (11.00) | 3,5 години | Оглядова | 19381 KZT | 16613 KZT |
| Щодня (20.00) | 1,5 години | Містична Прага | 19381 KZT | 16613 KZT |
| Щодня (11.45) | 2 години | Кораблик по Влтаві (обід у вартості) | 30456 KZT | 27688 KZT |
| Щодня (18.45) | 3 години | Кораблик по Влтаві (вечеря у вартості) | 41531 KZT | 38763 KZT |
| Пн, чт, нд (8.30) | 10,5 годин | Карлові Вари | 35994 KZT | 30456 KZT |
| Вт, пт (9.00) | 6 годин | Кутна Гора | 30456 KZT | 27688 KZT |
| Ср, нд (8.30) | 10,5 годин | Чеський Крумлов і замок Глубока-над-Влтавою | 38763 KZT | 33225 KZT |
| Вт, ср, пт, сб, нд ( 8.30) | 10,5 годин | Дрезден | 38763 KZT | 33225 KZT |
| Пн, вт, чт, пт, сб год (8.30) | 10 годин | Саксонська Швейцарія | 38763 KZT | 33225 KZT |
| Пн, ср, чт (7.00) | 14 годин | Відень | 52606 KZT | 44300 KZT |
