Индивидуальные трансферы (а/п Тиват)
| Қызметтер | Күні | Күні дейін | Баға машинаның | Мақсатты қала | Шығу қаласы |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Bar | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Bar | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Bar | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Becici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Becici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Becici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Budva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Budva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Budva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Chan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Chan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Chan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 194 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 129 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Perast | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Perast | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Perast | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Przno | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Przno | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Przno | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Risan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Risan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Risan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 194 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 194 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 194 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 129 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 94 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 194 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 194 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 71 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 88 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 09.12.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Yaz |
В связи со спецификой расположения некоторых объектов, автобус не везде может подъехать и высадка гостей производится на ближайшей автобусной остановке, откуда их сопровождает представитель.
Стоимость указана за машину в одну сторону.