Distance to airport Krabi Airport: 27 km
Distance to airport Phuket International Airport: 145 km
First line: 20 meters
Free wifi
Free parking
Variety of dishes
Accessible
First to the beach
|
|
| Size | 37 sq.m. |
| Quantity | 24 |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 44 sq.m. |
| Quantity | 53 |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 44 sq.m. |
| Quantity | 21 |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 48 sq.m. |
| Quantity | 6 |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 48 sq.m. |
| Quantity | 11 |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 37 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 48 sq.m. |
| Quantity | 1 |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
Тай асханасы.
Ересектерге арналған 2 ашық бассейн: Coral бассейні және Dolphin бассейні; балаларға арналған 1 ашық бассейн.
Сайтқа кіруді жалғастыра отырып, Сіз cookie файлдарын пайдалануға және біздің Конфиденциалдық саясатымызбен келісесіз.