Distance to airport Phuket International Airport: 10 km
Second line: 500 meters
Free wifi
Variety of dishes
Kids room
|
|
| Size | 33 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 33 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 33 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 4 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 33 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 4 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 41 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 4 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 41 sq.m. |
| Max Size | 72 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 65 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 3 |
| Maximum guests with children | 5 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 65 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 3 |
| Maximum guests with children | 5 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 77 sq.m. |
| Max Size | 116 sq.m. |
| Number of rooms | 3 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 6 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 116 sq.m. |
| Number of rooms | 3 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 6 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 107 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 153 sq.m. |
| Number of rooms | 4 |
| Maximum guests | 6 |
| Maximum guests with children | 8 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 208 sq.m. |
| Number of rooms | 3 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 6 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 181 sq.m. |
| Number of rooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 6 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 211 sq.m. |
| Number of rooms | 4 |
| Maximum guests | 6 |
| Maximum guests with children | 8 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 291 sq.m. |
| Number of rooms | 4 |
| Maximum guests | 6 |
| Maximum guests with children | 8 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 317 sq.m. |
| Number of rooms | 5 |
| Maximum guests | 8 |
| Maximum guests with children | 10 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
Breakfast: 06:30 - 10:30;
Lunch: 11:00 - 15:00.
Dinner: 17:00 - 23:00.
2 outdoor pools: beachfront pool and ocean pool.
Сайтқа кіруді жалғастыра отырып, Сіз cookie файлдарын пайдалануға және біздің Конфиденциалдық саясатымызбен келісесіз.