Distance to airport Bodrum: 45 km
First line: 20 meters
Free wifi
Variety of dishes
|
|
| Size | 72 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 72 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 144 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 5 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 146 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Maximum guests | 3 |
| Maximum guests with children | 4 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 146 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Maximum guests | 3 |
| Maximum guests with children | 4 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 125 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 171 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 4 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 212 sq.m. |
| Number of rooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Maximum guests | 5 |
| Maximum guests with children | 6 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 240 sq.m. |
| Number of rooms | 4 |
| Bathrooms | 3 |
| Maximum guests | 7 |
| Maximum guests with children | 8 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 303 sq.m. |
| Number of rooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 5 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 342 sq.m. |
| Number of rooms | 4 |
| Bathrooms | 3 |
| Maximum guests | 6 |
| Maximum guests with children | 7 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 510 sq.m. |
| Number of rooms | 5 |
| Bathrooms | 4 |
| Maximum guests | 8 |
| Maximum guests with children | 9 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 1063 sq.m. |
| Number of rooms | 6 |
| Bathrooms | 6 |
| Maximum guests | 10 |
| Maximum guests with children | 11 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 190 sq.m. |
| Max Size | 215 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 143 sq.m. |
| Max Size | 172 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
Breakfast 07:00 - 11:00;
A la Carte Menu 24 hours.
Breakfast 08:00 - 11:00;
Lunch 12:30 - 18:00;
Dinner 18:30 - 00:00.
Dinner 18:30 – 23:00.
Dinner 18:30 – 23:00.
Breakfast 08:00 – 11:00;
Lunch and Dinner 12:30 – 23:00.
Lunch and Dinner 12:30 – 23:00.
Dinner 18:30 – 23:00.
Opening hours: 09:00 - 19:00.
Opening hours: 10:00 - 23:00.
Opening hours: 10:00 - 00:00.
Opening hours: 10:00 - 19:00.
Opening hours: 10:00 - 03:00.
Opening hours: 12:00 - 00:00.
Opening hours: 00:00 - 04:00.
The hotel has a large territory and the distance from the farthest building to the beach can exceed 300 meters.
Main Pool;
Kids’ Pool;
Sea Water Pool;
Lagoon Pool;
Indoor Semi-Olympic Pool;
Indoor Kids’ Pool.
Maxxi Land Restaurant: lunch 12:00 – 13:30, cake and fruit 16:00 – 17:00, dinner 18:00 – 19:30.
Сайтқа кіруді жалғастыра отырып, Сіз cookie файлдарын пайдалануға және біздің Конфиденциалдық саясатымызбен келісесіз.