Tourist tax at the hotel: adult – 1 euro; child 12-17 years – 0.50 euro per person per day.
Distance to airport Tivat Airport: 22 km
First line: 100 meters
Free wifi
Variety of dishes
|
|
| Size | 405 sq.m. |
| Number of rooms | 4 |
| Maximum guests | 6 |
| Maximum guests with children | 8 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 110 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 6 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 55 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 110 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 6 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 404 sq.m. |
| Max Size | 436 sq.m. |
| Number of rooms | 5 |
| Maximum guests | 10 |
| Maximum guests with children | 12 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 334 sq.m. |
| Max Size | 436 sq.m. |
| Number of rooms | 5 |
| Maximum guests | 10 |
| Maximum guests with children | 12 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 404 sq.m. |
| Max Size | 436 sq.m. |
| Number of rooms | 4 |
| Maximum guests | 10 |
| Maximum guests with children | 12 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 342 sq.m. |
| Number of rooms | 4 |
| Maximum guests | 6 |
| Maximum guests with children | 8 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 334 sq.m. |
| Max Size | 436 sq.m. |
| Number of rooms | 4 |
| Maximum guests | 10 |
| Maximum guests with children | 12 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 218 sq.m. |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 5 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 55 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 350 sq.m. |
| Number of rooms | 3 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 6 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 295 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 4 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 123 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 55 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 55 sq.m. |
| Number of rooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 2 |
| Maximum guests with children | 3 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 463 sq.m. |
| Number of rooms | 4 |
| Maximum guests | 6 |
| Maximum guests with children | 8 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 110 sq.m. |
| Number of rooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 6 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
|
|
| Size | 178 sq.m. |
| Number of rooms | 3 |
| Maximum guests | 4 |
| Maximum guests with children | 6 |
| No smoking | Иә |
Нөмірдік ерекшелігі: |
|---|
Lunch: 12:00 - 16:00 (Mondays, Wednesdays, Saturdays);
Dinner: 18:00 - 22:00 (Tuesdays, Fridays).
Local and European cuisine.
Lunch: 12:00 - 16:00 (Tuesdays, Fridays);
Dinner: 18:00 - 22:00 (Thursdays, Sundays).
Lunch: 12:00 - 16:00 (Thursdays, Sundays);
Dinner: 18:00 - 22:00 (Mondays, Wednesdays, Saturdays).
Opening hours: 16:00 - 23:00.
Сайтқа кіруді жалғастыра отырып, Сіз cookie файлдарын пайдалануға және біздің Конфиденциалдық саясатымызбен келісесіз.