Графік групових екскурсій
| Дні екскурсії | Тривалість екскурсії | Назва екскурсії | Ціна для дорослого | Ціна для дитини до 11 років |
| Щодня (11.00) | 3,5 години | Оглядова | 19289 KZT | 16533 KZT |
| Щодня (20.00) | 1,5 години | Містична Прага | 19289 KZT | 16533 KZT |
| Щодня (11.45) | 2 години | Кораблик по Влтаві (обід у вартості) | 30311 KZT | 27556 KZT |
| Щодня (18.45) | 3 години | Кораблик по Влтаві (вечеря у вартості) | 41333 KZT | 38578 KZT |
| Пн, чт, нд (8.30) | 10,5 годин | Карлові Вари | 35822 KZT | 30311 KZT |
| Вт, пт (9.00) | 6 годин | Кутна Гора | 30311 KZT | 27556 KZT |
| Ср, нд (8.30) | 10,5 годин | Чеський Крумлов і замок Глубока-над-Влтавою | 38578 KZT | 33067 KZT |
| Вт, ср, пт, сб, нд ( 8.30) | 10,5 годин | Дрезден | 38578 KZT | 33067 KZT |
| Пн, вт, чт, пт, сб год (8.30) | 10 годин | Саксонська Швейцарія | 38578 KZT | 33067 KZT |
| Пн, ср, чт (7.00) | 14 годин | Відень | 52355 KZT | 44089 KZT |
