• USD/KZT 453.2917.11.2026EUR/KZT 498.7517.11.2026
  • info@joinup.kz
  • +7 727 3 500 300
  • +380 67 4336741 (Telegram Hot line)

Агентам

Групові екскурсії Коста Брава

День тижня/екскурсія Ціна дорослих Ціна задитину до 10 років Тосса де Мар Ллорет де Мар Феналс Бланес Малграт Пінеда Калейя
Санта Сусанна
ПОНЕДІЛОК
БАРСЕЛОНА Панораміка 19950 KZT 12469 KZT 8:00 8:30 8:45 9:00 9:15 9:25 9:30
Рупіт+Бесалу 30174 KZT 21446 KZT 8:00 8:30 8:15 8:00 7:45 7:35 7:30
ВІВТОРОК
Порт Авентура 33416 KZT 28429 KZT 7:30 7:50 8:00 8:15 8:30 8:40 9:00
Музей Далі, Жирона 27431 KZT 20449 KZT 9:00 9:30 9:15 9:00 8:45 8:35 8:30
Іспанська ніч з вечерею 27431 KZT 14963 KZT 19:30 20:15 20:00 19:45 19:15
Іспанська ніч з напоями 19950 KZT 9975 KZT 19:30 20:15 20:00 19:45 19:15
Лицарський турнір із вечерею 28429 KZT 13965 KZT 19:30 20:15 20:00 19:45 19:15
Лицанський турнір із напоями 22444 KZT 12469 KZT 19:30 20:15 20:00 19:45 19:15
Фламенко Казино з напоями 22444 KZT 12469 KZT 20:00 19:45 19:30 19:25 19:15
Фламенко Казино з вечерею 28429 KZT 14963 KZT 20:00 19:45 19:30 19:25 19:15
Ніцца+Монако (Блакитний берег Франції) 102244 KZT 102244 KZT 5:30 6:00 6:00 5:40 5:30 5:20 5:15
СЕРЕДА
Перпіньян+Коллур (Південь Франції) 27431 KZT 18454 KZT 8:45 8:30 8:15 8:00 7:45 7:40 7:30
ЧЕТВЕРГ
Монтсеррат 27431 KZT 19950 KZT 8:00 8:30 8:45 9:00 9:15 9:25 9:30
Порт Авентура 33416 KZT 28429 KZT 7:30 7:50 8:00 8:15 8:30 8:40 9:00
П’ЯТНИЦЯ
Світ Далі 28429 KZT 22444 KZT 9:00 9:30 9:15 9:00 8:45 8:35 8:30
Барселона вільний час+Фонтани 15461 KZT 11471 KZT 13:00 13:30 13:45 14:00 14:15 14:25 14:30
Фламенко Казино з вечерею 28429 KZT 14963 KZT — 20:00 19:45 19:30 19:25 19:15
Фламенко Казино з напоями 22444 KZT 12469 KZT — 20:00 19:45 19:30 19:25 19:15
СУБОТА
Барселона панораміка+Фонтани 20449 KZT 14963 KZT 13:00 13:30 13:45 14:00 14:15 14:25 14:30
Іспанська ніч з вечерею 27431 KZT 17456 KZT 20:00 20:15 19:55 19:40 19:15
Іспанська ніч з напоями 19950 KZT 12469 KZT 20:00 20:15 19:55 19:40 19:15
Лицарський турнір із вечерею 30424 KZT 16459 KZT 19:30 20:15 20:00 19:45 19:15
Лицанський турнір із напоями 23441 KZT 13466 KZT 19:30 20:15 20:00 19:45 19:15
НЕДІЛЯ
МАДРІД/САРАГОСА 112219 KZT