Индивидуальные трансферы (а/п Подгорица)
| Услуги | Дата с | Дата по | Стоимость за машину | Город прибытия | Город отправления |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Bar | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Bar | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Bar | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Bar | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Becici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Becici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Becici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Becici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 206 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Budva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Budva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Budva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Budva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Chan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Chan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Chan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Chan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 229 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 165 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 206 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 206 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 229 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Perast | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Perast | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Perast | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 129 EUR | Perast | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 165 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Przno | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Przno | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Przno | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Przno | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Risan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Risan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Risan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 129 EUR | Risan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 229 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 206 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 229 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 165 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 206 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 106 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 135 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 206 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 229 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 129 EUR | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 112 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 165 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 118 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 147 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 124 EUR | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 182 EUR | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 171 EUR | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 129 EUR | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 82 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 159 EUR | Susanj | |
