Индивидуальные трансферы (а/п Тиват)
| Услуги | Дата с | Дата по | Стоимость за машину | Город прибытия | Город отправления |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Bar | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Bar | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 159 EUR | Bar | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Becici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 94 EUR | Becici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Becici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 153 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Budva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 94 EUR | Budva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Budva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Chan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Chan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 147 EUR | Chan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 135 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 171 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 47 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 82 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 165 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 65 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 141 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 153 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 176 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 76 EUR | Perast | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Perast | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Perast | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 147 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 65 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 82 EUR | Przno | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Przno | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 141 EUR | Przno | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 94 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 147 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 76 EUR | Risan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Risan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Risan | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 82 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 141 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 165 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 159 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 47 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 82 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 135 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 171 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 135 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 171 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 94 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Airport Tivat – Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 159 EUR | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 94 EUR | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 153 EUR | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 94 EUR | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 147 EUR | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 135 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 171 EUR | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 47 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 82 EUR | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 165 EUR | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 65 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 153 EUR | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 153 EUR | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 176 EUR | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 76 EUR | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 147 EUR | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 65 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 82 EUR | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 141 EUR | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 94 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 147 EUR | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 76 EUR | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 82 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 141 EUR | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 106 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 165 EUR | Susanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 124 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 159 EUR | Sutomore | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 47 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 82 EUR | Tivat | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 135 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 171 EUR | Ultsyn | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 135 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 171 EUR | Uteha | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Economy Car] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 71 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Standard Plus] pax 1-3 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 94 EUR | Yaz | |
| Individual transfer Hotel - Airport Tivat (select) [Minivan] pax 1-7 | 23.04.2026 | 31.12.2026 | 129 EUR | Yaz |
В связи со спецификой расположения некоторых объектов, автобус не везде может подъехать и высадка гостей производится на ближайшей автобусной остановке, откуда их сопровождает представитель.
Стоимость указана за машину в одну сторону.