Ко Чанг
Стоимость экскурсий Ко Чанг
Название тура | Цена за чел, нетто |
Поездка на водопад | 8075 KZT |
Катание на слонах | 13997 KZT |
Парк приключений | 22610 KZT |
Прогулка на слонах с купанием (2 часа) | 24763 KZT |
Камбоджа 2н/3д | 209949 KZT |
Дайвинг | 64600 KZT |
Водопады на востоке острова | 33376 KZT |
Рыбалка | 25302 KZT |
Прогулка на квадроциклах (за рулём) | 41451 KZT |
Прогулка на квадроциклах (пассажиром) | 20995 KZT |
Сноркелинг | 21533 KZT |
Шоу крокодилов | 8075 KZT |
Прогулка по островам (4 острова) | 29608 KZT |
Стоимость экскурсий указана ориентировочная. На стоимость экскурсий влияют различные факторы (колебания курса доллара, размер экскурсионной группы и т.д.). Экскурсию возможно приобрести у представителя принимающей компании в отеле. Информация приведена в долларах для ознакомления.
* Цены могут измениться в зависимости от курса бата. Оплата производится в гривне по курсу на момент подтверждения, согласно выставленного счета.