Ко Чанг
Стоимость экскурсий Ко Чанг
Название тура | Цена за чел, нетто |
Поездка на водопад | 7428 KZT |
Катание на слонах | 12875 KZT |
Парк приключений | 20798 KZT |
Прогулка на слонах с купанием (2 часа) | 22779 KZT |
Камбоджа 2н/3д | 193128 KZT |
Дайвинг | 59424 KZT |
Водопады на востоке острова | 30702 KZT |
Рыбалка | 23274 KZT |
Прогулка на квадроциклах (за рулём) | 38130 KZT |
Прогулка на квадроциклах (пассажиром) | 19313 KZT |
Сноркелинг | 19808 KZT |
Шоу крокодилов | 7428 KZT |
Прогулка по островам (4 острова) | 27236 KZT |
Стоимость экскурсий указана ориентировочная. На стоимость экскурсий влияют различные факторы (колебания курса доллара, размер экскурсионной группы и т.д.). Экскурсию возможно приобрести у представителя принимающей компании в отеле. Информация приведена в долларах для ознакомления.
* Цены могут измениться в зависимости от курса бата. Оплата производится в гривне по курсу на момент подтверждения, согласно выставленного счета.