Трансферы на автомобилях класса Premium (Шарм-Эль-Шейх)
Услуги | Дата с | Дата по | Стоимость за машину OW | Город прибытия | Город отправления |
---|---|---|---|---|---|
Premium Individual Transfer Mercedes S 450 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 141 USD | ||
Premium Individual Transfer Mercedes S 450 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 141 USD | ||
SSH - Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel SSH – Hotel SSH | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | ||
SSH - Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel SSH – Hotel SSH | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | ||
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm EL Sheikh | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm EL Sheikh | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Coral Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Coral Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm EL Sheikh/El Pasha Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm EL Sheikh/El Pasha Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Gardens Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Gardens Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Naama Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Naama Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Nabq Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Nabq Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Ras Nasrani | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Ras Nasrani | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Ras Um EL Sid | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Ras Um EL Sid | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Ras Umm Sid | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Ras Umm Sid | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm EL Sheikh/Sharks Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm EL Sheikh/Sharks Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm EL Sheikh/Sharm El Maya | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm EL Sheikh/Sharm El Maya | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm EL Sheikh/Sharm El Maya Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm EL Sheikh/Sharm El Maya Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm-El-Sheikh/Hadaba | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm-El-Sheikh/Hadaba | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm-El-Sheikh/Tiger Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm-El-Sheikh/Tiger Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm-El-Sheikh/Tower Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Airport – Hotel OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm-El-Sheikh/Tower Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm EL Sheikh | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm EL Sheikh | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Coral Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Coral Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm EL Sheikh/El Pasha Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm EL Sheikh/El Pasha Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Gardens Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Gardens Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Naama Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Naama Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Nabq Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Nabq Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Ras Nasrani | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Ras Nasrani | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Ras Um EL Sid | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Ras Um EL Sid | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm El Sheikh/Ras Umm Sid | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm El Sheikh/Ras Umm Sid | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm EL Sheikh/Sharks Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm EL Sheikh/Sharks Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm EL Sheikh/Sharm El Maya | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm EL Sheikh/Sharm El Maya | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm EL Sheikh/Sharm El Maya Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm EL Sheikh/Sharm El Maya Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm-El-Sheikh/Hadaba | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm-El-Sheikh/Hadaba | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm-El-Sheikh/Tiger Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm-El-Sheikh/Tiger Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes E-Class 200 Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 71 USD | Sharm-El-Sheikh/Tower Bay | |
Premium Individual Transfer Mercedes VAN Hotel – Airport OW | 01.02.2021 | 31.12.2025 | 88 USD | Sharm-El-Sheikh/Tower Bay |
- Mercedes VAN — 1-6 PAX
- Mercedes E 200 – 1-3 PAX
автомобили класса Premium доступны для бронирования только на территории Шарм-Эль-Шейха.