VIP услуги на территории а/п Шарм-эль-Шейха
| Услуги | Дата с | Дата по | Стоимость за человека OW |
|---|---|---|---|
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 259 USD |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 353 USD |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 447 USD |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 541 USD |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 294 USD |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 435 USD |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 576 USD |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 718 USD |
| SSH - Meet And Assist Plus (departure only) | 30.09.2026 | 30.10.2027 | 141 USD |
| SSH - Meet And Assist Service on arrival | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 71 USD |
| SSH - Meet And Assist Service on depart | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 71 USD |
| SSH - VIP Lounge on depart | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 82 USD |
| SSH - VIP terminal arrival pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 588 USD |
| SSH - VIP terminal arrival pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 882 USD |
| SSH - VIP terminal arrival pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1176 USD |
| SSH - VIP terminal arrival pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1471 USD |
| SSH - VIP terminal departure pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 588 USD |
| SSH - VIP terminal departure pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 882 USD |
| SSH - VIP terminal departure pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1176 USD |
| SSH - VIP terminal departure pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1471 USD |
* инфанты и дети оплачивают полную стоимость за вышеуказанные услуги
** Бронирование и предоставление данных услуг возможно только при бронировании с индивидуальным трансфером