Join UP! Kazakhstan исполняется 4 года — время принимать подарки!
-
Главная → Экскурсии
Экскурсии в Сингапуре
Групповые экскурсии
| Удивительный Сингапур Стандарт | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 13:00 | 32288 KZT | |||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Вечерний Сингапур Стандарт | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 21:30 | 46126 KZT | |||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Остров Сентоза Утро | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 13:00 | 57658 KZT | |||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Остров Сентоза Вечер | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 20:00 | 62270 KZT | |||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворл; Шоу Кранов | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
Приватно в городе
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур Стандарт | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 110702 KZT | 1 | 159135 KZT | 1 | 159135 KZT | 1 | 336720 KZT | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй | 2 | 57658 KZT | 2 | 78414 KZT | 2 | 78414 KZT | 2 | 166054 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 41513 KZT | 3 | 62270 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 32288 KZT | 4 | 53045 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 29982 KZT | 5 | 46126 KZT | ||||||||||
| 6 | 27676 KZT | 6 | 41513 KZT | ||||||||||||
| 7 | 25369 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 23063 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур + Скай парк | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 115315 KZT | 1 | 163747 KZT | 1 | 163747 KZT | 1 | 345945 KZT | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй Сэндс Скай парк | 2 | 62270 KZT | 2 | 83027 KZT | 2 | 83027 KZT | 2 | 175279 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 50739 KZT | 3 | 69189 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 46126 KZT | 4 | 59964 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 41513 KZT | 5 | 50739 KZT | ||||||||||
| 6 | 39207 KZT | 6 | 46126 KZT | ||||||||||||
| 7 | 36901 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 34595 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур + Колесо Обозрения | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 119928 KZT | 1 | 170666 KZT | 1 | 170666 KZT | 1 | 350558 KZT | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй Колесо Обозрения | 2 | 66883 KZT | 2 | 92252 KZT | 2 | 92252 KZT | 2 | 182198 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 59964 KZT | 3 | 78414 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 57658 KZT | 4 | 69189 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 50739 KZT | 5 | 59964 KZT | ||||||||||
| 6 | 46126 KZT | 6 | 50739 KZT | ||||||||||||
| 7 | 43820 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 41513 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Перанаканский Сингапур — Этнический | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:30 | 1 | 161441 KZT | 1 | 170666 KZT | 1 | 170666 KZT | 1 | 350558 KZT | ||||||
| Китайский Квартал; Маленькая Индия; Араб Стрит; Малайский Кампонг; Перанаканский музей; Чайная Церемония; Храм Зуба Будды; Храм Султана; Храм Шри Ванхари | 2 | 85333 KZT | 2 | 92252 KZT | 2 | 92252 KZT | 2 | 182198 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 69189 KZT | 3 | 78414 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 62270 KZT | 4 | 69189 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 57658 KZT | 5 | 59964 KZT | ||||||||||
| 6 | 53045 KZT | 6 | 50739 KZT | ||||||||||||
| 7 | 46126 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 41513 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сады у залива — вечерняя | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:00 | 1 | 122234 KZT | 1 | 126847 KZT | 1 | 126847 KZT | 1 | 214486 KZT | ||||||
| 9 садов Азии; Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес» | 2 | 66883 KZT | 2 | 73802 KZT | 2 | 73802 KZT | 2 | 113009 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 46126 KZT | 3 | 64576 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 41513 KZT | 4 | 55351 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 39207 KZT | 5 | 46126 KZT | ||||||||||
| 6 | 36901 KZT | 6 | 41513 KZT | ||||||||||||
| 7 | 34595 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 32288 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сады у залива + Колесо Обозрения | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:00 | 1 | 166054 KZT | 1 | 175279 KZT | 1 | 175279 KZT | 1 | 304432 KZT | ||||||
| 9 садов Азии; Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес»; Колесо Обозрения | 2 | 92252 KZT | 2 | 101477 KZT | 2 | 101477 KZT | 2 | 163747 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 69189 KZT | 3 | 83027 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 59964 KZT | 4 | 69189 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 50739 KZT | 5 | 59964 KZT | ||||||||||
| 6 | 46126 KZT | 6 | 55351 KZT | ||||||||||||
| 7 | 43820 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 41513 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерний Сингапур Стандарт | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:30 | 1 | 147603 KZT | 1 | 159135 KZT | 1 | 159135 KZT | 1 | 288288 KZT | ||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК | 2 | 80721 KZT | 2 | 87639 KZT | 2 | 87639 KZT | 2 | 152216 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 59964 KZT | 3 | 69189 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 46126 KZT | 4 | 55351 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 43820 KZT | 5 | 50739 KZT | ||||||||||
| 6 | 41513 KZT | 6 | 46126 KZT | ||||||||||||
| 7 | 39207 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 36901 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерний Сингапур + Колесо Обозрения | Время начала | 18:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:30 | 1 | 152216 KZT | 1 | 172973 KZT | 1 | 172973 KZT | 1 | 299819 KZT | ||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК; Колесо обозрения | 2 | 85333 KZT | 2 | 101477 KZT | 2 | 101477 KZT | 2 | 161441 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 66883 KZT | 3 | 83027 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 57658 KZT | 4 | 69189 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 53045 KZT | 5 | 59964 KZT | ||||||||||
| 6 | 48432 KZT | 6 | 55351 KZT | ||||||||||||
| 7 | 46126 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 43820 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Футуристичный Сингапур — 2 тура в одном | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 22:00 | 1 | 184504 KZT | 1 | 202954 KZT | 1 | 202954 KZT | 1 | 327495 KZT | ||||||
| Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес» Марина Бэй Сэндс; Круиз по реке; Лазерное Шоу на Марине Бэй; Кларки | 2 | 106090 KZT | 2 | 113009 KZT | 2 | 113009 KZT | 2 | 177585 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 78414 KZT | 3 | 83027 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 64576 KZT | 4 | 69189 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 57658 KZT | 5 | 62270 KZT | ||||||||||
| 6 | 50739 KZT | 6 | 55351 KZT | ||||||||||||
| 7 | 46126 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 43820 KZT | ||||||||||||||
Приватно на Сентозе
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Утренняя Сентоза | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 145297 KZT | 1 | 149910 KZT | 1 | 149910 KZT | 1 | 230630 KZT | ||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; | 2 | 87639 KZT | 2 | 87639 KZT | 2 | 87639 KZT | 2 | 133765 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 69189 KZT | 3 | 73802 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 59964 KZT | 4 | 66883 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 55351 KZT | 5 | 59964 KZT | ||||||||||
| 6 | 50739 KZT | 6 | 55351 KZT | ||||||||||||
| 7 | 48432 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 46126 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерняя Сентоза с 1 шоу | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:00 | 1 | 145297 KZT | ||||||||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; Шоу Кранов | 2 | 87639 KZT | 1 | 149910 KZT | 1 | 149910 KZT | 1 | 230630 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 69189 KZT | 2 | 87639 KZT | 2 | 87639 KZT | 2 | 133765 KZT | ||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 59964 KZT | 3 | 73802 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 55351 KZT | 4 | 66883 KZT | ||||||||||
| 6 | 50739 KZT | 5 | 59964 KZT | ||||||||||||
| 7 | 48432 KZT | 6 | 55351 KZT | ||||||||||||
| 8 | 46126 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерняя Сентоза с 2 шоу | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:00 | 1 | 172973 KZT | 1 | 177585 KZT | 1 | 177585 KZT | 1 | 262918 KZT | ||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; Шоу Кранов + Шоу Крылья Времени | 2 | 106090 KZT | 2 | 108396 KZT | 2 | 108396 KZT | 2 | 149910 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 83027 KZT | 3 | 92252 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 73802 KZT | 4 | 80721 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 66883 KZT | 5 | 71495 KZT | ||||||||||
| 6 | 59964 KZT | 6 | 64576 KZT | ||||||||||||
| 7 | 57658 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 50739 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Парк Юниверсал Студиос стандарт | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 17:00 | 1 | 76108 KZT | 1 | 80721 KZT | 1 | 80721 KZT | 1 | 119928 KZT | ||||||
| Мумия;Трансформеры; Циклон; Хьюман; Рафтинг с динозаврами; Бобовое Зернышко; Шрек; Мадагаскар; Драконьи авиалинии; Птеродактиль; Шоу Стивена Спилберга; Шоу «Водный Мир»; Шоу Голливуд; Шоу Трансформеров, Аллея Звезд Голливуда; | 2 | 53045 KZT | 2 | 55351 KZT | 2 | 55351 KZT | 2 | 78414 KZT | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 46126 KZT | 3 | 53045 KZT | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 41513 KZT | 4 | 48432 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 39207 KZT | 5 | 46126 KZT | ||||||||||
| 6 | 39207 KZT | 6 | 43820 KZT | ||||||||||||
| 7 | 39207 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 36901 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| VIP Парк Юниверсал Студиос VIP | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 17:00 | 1 | 142991 KZT | 1 | 152216 KZT | 1 | 147603 KZT | 1 | 230630 KZT | ||||||
| Мумия;Трансформеры; Циклон; Хьюман; Рафтинг с динозаврами; Бобовое Зернышко; Шрек; Мадагаскар; Драконьи авиалинии; Птеродактиль; Шоу Стивена Спилберга; Шоу «Водный Мир»; Шоу Голливуд; Шоу Трансформеров, Аллея Звезд Голливуда; | 2 | 101477 KZT | 2 | 110702 KZT | 2 | 99171 KZT | 2 | 138378 KZT | |||||||
| Русский гид | в 2 стороны | 3 | 83027 KZT | 3 | 87639 KZT | ||||||||||
| Транспорт | в 2 сторону | 4 | 76108 KZT | 4 | 80721 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 69189 KZT | 5 | 73802 KZT | ||||||||||
| VIP билеты | Включены | 6 | 69189 KZT | 6 | 73802 KZT | ||||||||||
| В данный тур включены VIP билеты, которые позволяют миновать все очереди на вход в парк а так же на каждый аттракцион! Без VIP билета можно провести в очередях 5 часов | 7 | 66883 KZT | |||||||||||||
| 8 | 66883 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Канатная дорога, Юниверсал, Океанариум, Шоу кранов | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:30 | 1 | 94558 KZT | 1 | 101477 KZT | 1 | 101477 KZT | 1 | 138378 KZT | ||||||
| Этот пакет удобен для тех, кто хочет в полной свободе провести время на сентозе, с тремя самыми интересными местами для взрослых и детей | 2 | 73802 KZT | 2 | 78414 KZT | 2 | 78414 KZT | 2 | 96865 KZT | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 64576 KZT | 3 | 69189 KZT | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 62270 KZT | 4 | 66883 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 57658 KZT | 5 | 64576 KZT | ||||||||||
| 6 | 57658 KZT | 6 | 62270 KZT | ||||||||||||
| 7 | 55351 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 55351 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Канатная Дорога + Аквапарк + Океанариум | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | любое | 1 | 78414 KZT | 1 | 80721 KZT | 1 | 80721 KZT | 1 | 119928 KZT | ||||||
| Водный мир на весь день на Сентозе | 2 | 53045 KZT | 2 | 55351 KZT | 2 | 55351 KZT | 2 | 78414 KZT | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 46126 KZT | 3 | 53045 KZT | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 43820 KZT | 4 | 48432 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 41513 KZT | 5 | 46126 KZT | ||||||||||
| 6 | 41513 KZT | 6 | 43820 KZT | ||||||||||||
| 7 | 39207 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 39207 KZT | ||||||||||||||
Приватно животный мир
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сингапурский Зоопарк | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 126847 KZT | 1 | 131459 KZT | 1 | 131459 KZT | 1 | 216792 KZT | ||||||
| Катание на траме по парку где живут 2500 животных; Шоу слонов; Шоу животных; Орангутанги; Кормление животных; Залив Мандай; Хрупкйи лес; Летающие собаки; Бегемоты, Лемуры | 2 | 69189 KZT | 2 | 73802 KZT | 2 | 73802 KZT | 2 | 115315 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 50739 KZT | 3 | 55351 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 41513 KZT | 4 | 46126 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 36901 KZT | 5 | 41513 KZT | ||||||||||
| 6 | 32288 KZT | 6 | 36901 KZT | ||||||||||||
| 7 | 27676 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 27676 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Парк Птиц Джуронг | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 126847 KZT | 1 | 131459 KZT | 1 | 131459 KZT | 1 | 216792 KZT | ||||||
| Катание на траме по парку; Шоу Фудзи; Африканские болотные птицы; Зона обитания Фламинго; Выставка – «Речной Залив»; Озеро Пеликанов; Шоу – «Птицы и друзья»; Аллея Геликонии; Королевские голуби; Попугаи — Лори | 2 | 69189 KZT | 2 | 73802 KZT | 2 | 73802 KZT | 2 | 115315 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 50739 KZT | 3 | 55351 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 41513 KZT | 4 | 46126 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 36901 KZT | 5 | 41513 KZT | ||||||||||
| 6 | 32288 KZT | 6 | 36901 KZT | ||||||||||||
| 7 | 27676 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 27676 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Речное Сафари + Панды + Ламантины | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 126847 KZT | 1 | 131459 KZT | 1 | 131459 KZT | 1 | 216792 KZT | ||||||
| Представители Миссисипи; Река Конго; Флора и фауна Нила; Индийсксая река Ганг;Флора и фауна Мюррей; Животный мир Янцзы; Две чудесные панды; Зона реки Амазонки; Лодка Квест по реке | 2 | 69189 KZT | 2 | 73802 KZT | 2 | 73802 KZT | 2 | 115315 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 50739 KZT | 3 | 55351 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 41513 KZT | 4 | 46126 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 36901 KZT | 5 | 41513 KZT | ||||||||||
| 6 | 32288 KZT | 6 | 36901 KZT | ||||||||||||
| 7 | 27676 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 27676 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Ночное Сафари + трам по парку | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 22:00 | 1 | 126847 KZT | 1 | 131459 KZT | 1 | 131459 KZT | 1 | 216792 KZT | ||||||
| Огненное шоу; Катание на траме по парку; Зона Африка; Зона Индия; Зона Малайзия; Зона Непал; Зона Бирма; Шоу с Животными; Пешеходная тропа — самые цивилизованные дикие джунгли | 2 | 69189 KZT | 2 | 73802 KZT | 2 | 73802 KZT | 2 | 115315 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 50739 KZT | 3 | 55351 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 41513 KZT | 4 | 46126 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 36901 KZT | 5 | 41513 KZT | ||||||||||
| 6 | 32288 KZT | 6 | 36901 KZT | ||||||||||||
| 7 | 27676 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 27676 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Зомбо — 2 парка за пол дня без гида | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 15:00 | 1 | 69189 KZT | 1 | 76108 KZT | 1 | 76108 KZT | 1 | 161441 KZT | ||||||
| Сингапурский Зоопарк + Речное Сафари без гида с трансферами и билетам + программа прохождения | 2 | 48432 KZT | 2 | 50739 KZT | 2 | 50739 KZT | 2 | 92252 KZT | |||||||
| Русский гид | Не включен | 3 | 41513 KZT | 3 | 46126 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 36901 KZT | 4 | 36901 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 34595 KZT | 5 | 34595 KZT | ||||||||||
| 6 | 32288 KZT | 6 | 34595 KZT | ||||||||||||
| 7 | 32288 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 29982 KZT | ||||||||||||||
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТУРОВ
Доплата 100% на даты 31 Декабря и 1 Января
Минимум 3 человека на групповых турах
При 2 человеках — доплата по 4613 KZT к указанной цене

Экскурсии в мини-группах до 8-ми человек
Экскурсии в мини-группах до 8ми человек с выездом из отеля в Париже или встречей у музея/объекта


