Велнес на Пхукете: где найти свое место силы
-
Главная → Экскурсии
Экскурсии в Сингапуре
Групповые экскурсии
| Удивительный Сингапур Стандарт | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 13:00 | 32209 KZT | |||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Вечерний Сингапур Стандарт | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 21:30 | 46013 KZT | |||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Остров Сентоза Утро | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 13:00 | 57516 KZT | |||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Остров Сентоза Вечер | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 20:00 | 62118 KZT | |||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворл; Шоу Кранов | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
Приватно в городе
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур Стандарт | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 110431 KZT | 1 | 158745 KZT | 1 | 158745 KZT | 1 | 335895 KZT | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй | 2 | 57516 KZT | 2 | 78222 KZT | 2 | 78222 KZT | 2 | 165647 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 41412 KZT | 3 | 62118 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 32209 KZT | 4 | 52915 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 29908 KZT | 5 | 46013 KZT | ||||||||||
| 6 | 27608 KZT | 6 | 41412 KZT | ||||||||||||
| 7 | 25307 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 23007 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур + Скай парк | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 115033 KZT | 1 | 163346 KZT | 1 | 163346 KZT | 1 | 345098 KZT | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй Сэндс Скай парк | 2 | 62118 KZT | 2 | 82823 KZT | 2 | 82823 KZT | 2 | 174849 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 50614 KZT | 3 | 69020 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 46013 KZT | 4 | 59817 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 41412 KZT | 5 | 50614 KZT | ||||||||||
| 6 | 39111 KZT | 6 | 46013 KZT | ||||||||||||
| 7 | 36810 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 34510 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур + Колесо Обозрения | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 119634 KZT | 1 | 170248 KZT | 1 | 170248 KZT | 1 | 349699 KZT | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй Колесо Обозрения | 2 | 66719 KZT | 2 | 92026 KZT | 2 | 92026 KZT | 2 | 181751 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 59817 KZT | 3 | 78222 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 57516 KZT | 4 | 69020 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 50614 KZT | 5 | 59817 KZT | ||||||||||
| 6 | 46013 KZT | 6 | 50614 KZT | ||||||||||||
| 7 | 43712 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 41412 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Перанаканский Сингапур — Этнический | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:30 | 1 | 161046 KZT | 1 | 170248 KZT | 1 | 170248 KZT | 1 | 349699 KZT | ||||||
| Китайский Квартал; Маленькая Индия; Араб Стрит; Малайский Кампонг; Перанаканский музей; Чайная Церемония; Храм Зуба Будды; Храм Султана; Храм Шри Ванхари | 2 | 85124 KZT | 2 | 92026 KZT | 2 | 92026 KZT | 2 | 181751 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 69020 KZT | 3 | 78222 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 62118 KZT | 4 | 69020 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 57516 KZT | 5 | 59817 KZT | ||||||||||
| 6 | 52915 KZT | 6 | 50614 KZT | ||||||||||||
| 7 | 46013 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 41412 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сады у залива — вечерняя | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:00 | 1 | 121934 KZT | 1 | 126536 KZT | 1 | 126536 KZT | 1 | 213960 KZT | ||||||
| 9 садов Азии; Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес» | 2 | 66719 KZT | 2 | 73621 KZT | 2 | 73621 KZT | 2 | 112732 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 46013 KZT | 3 | 64418 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 41412 KZT | 4 | 55216 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 39111 KZT | 5 | 46013 KZT | ||||||||||
| 6 | 36810 KZT | 6 | 41412 KZT | ||||||||||||
| 7 | 34510 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 32209 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сады у залива + Колесо Обозрения | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:00 | 1 | 165647 KZT | 1 | 174849 KZT | 1 | 174849 KZT | 1 | 303686 KZT | ||||||
| 9 садов Азии; Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес»; Колесо Обозрения | 2 | 92026 KZT | 2 | 101229 KZT | 2 | 101229 KZT | 2 | 163346 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 69020 KZT | 3 | 82823 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 59817 KZT | 4 | 69020 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 50614 KZT | 5 | 59817 KZT | ||||||||||
| 6 | 46013 KZT | 6 | 55216 KZT | ||||||||||||
| 7 | 43712 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 41412 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерний Сингапур Стандарт | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:30 | 1 | 147242 KZT | 1 | 158745 KZT | 1 | 158745 KZT | 1 | 287581 KZT | ||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК | 2 | 80523 KZT | 2 | 87425 KZT | 2 | 87425 KZT | 2 | 151843 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 59817 KZT | 3 | 69020 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 46013 KZT | 4 | 55216 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 43712 KZT | 5 | 50614 KZT | ||||||||||
| 6 | 41412 KZT | 6 | 46013 KZT | ||||||||||||
| 7 | 39111 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 36810 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерний Сингапур + Колесо Обозрения | Время начала | 18:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:30 | 1 | 151843 KZT | 1 | 172549 KZT | 1 | 172549 KZT | 1 | 299085 KZT | ||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК; Колесо обозрения | 2 | 85124 KZT | 2 | 101229 KZT | 2 | 101229 KZT | 2 | 161046 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 66719 KZT | 3 | 82823 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 57516 KZT | 4 | 69020 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 52915 KZT | 5 | 59817 KZT | ||||||||||
| 6 | 48314 KZT | 6 | 55216 KZT | ||||||||||||
| 7 | 46013 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 43712 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Футуристичный Сингапур — 2 тура в одном | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 22:00 | 1 | 184052 KZT | 1 | 202457 KZT | 1 | 202457 KZT | 1 | 326692 KZT | ||||||
| Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес» Марина Бэй Сэндс; Круиз по реке; Лазерное Шоу на Марине Бэй; Кларки | 2 | 105830 KZT | 2 | 112732 KZT | 2 | 112732 KZT | 2 | 177150 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 78222 KZT | 3 | 82823 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 64418 KZT | 4 | 69020 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 57516 KZT | 5 | 62118 KZT | ||||||||||
| 6 | 50614 KZT | 6 | 55216 KZT | ||||||||||||
| 7 | 46013 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 43712 KZT | ||||||||||||||
Приватно на Сентозе
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Утренняя Сентоза | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 144941 KZT | 1 | 149542 KZT | 1 | 149542 KZT | 1 | 230065 KZT | ||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; | 2 | 87425 KZT | 2 | 87425 KZT | 2 | 87425 KZT | 2 | 133438 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 69020 KZT | 3 | 73621 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 59817 KZT | 4 | 66719 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 55216 KZT | 5 | 59817 KZT | ||||||||||
| 6 | 50614 KZT | 6 | 55216 KZT | ||||||||||||
| 7 | 48314 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 46013 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерняя Сентоза с 1 шоу | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:00 | 1 | 144941 KZT | ||||||||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; Шоу Кранов | 2 | 87425 KZT | 1 | 149542 KZT | 1 | 149542 KZT | 1 | 230065 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 69020 KZT | 2 | 87425 KZT | 2 | 87425 KZT | 2 | 133438 KZT | ||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 59817 KZT | 3 | 73621 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 55216 KZT | 4 | 66719 KZT | ||||||||||
| 6 | 50614 KZT | 5 | 59817 KZT | ||||||||||||
| 7 | 48314 KZT | 6 | 55216 KZT | ||||||||||||
| 8 | 46013 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерняя Сентоза с 2 шоу | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:00 | 1 | 172549 KZT | 1 | 177150 KZT | 1 | 177150 KZT | 1 | 262274 KZT | ||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; Шоу Кранов + Шоу Крылья Времени | 2 | 105830 KZT | 2 | 108131 KZT | 2 | 108131 KZT | 2 | 149542 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 82823 KZT | 3 | 92026 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 73621 KZT | 4 | 80523 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 66719 KZT | 5 | 71320 KZT | ||||||||||
| 6 | 59817 KZT | 6 | 64418 KZT | ||||||||||||
| 7 | 57516 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 50614 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Парк Юниверсал Студиос стандарт | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 17:00 | 1 | 75921 KZT | 1 | 80523 KZT | 1 | 80523 KZT | 1 | 119634 KZT | ||||||
| Мумия;Трансформеры; Циклон; Хьюман; Рафтинг с динозаврами; Бобовое Зернышко; Шрек; Мадагаскар; Драконьи авиалинии; Птеродактиль; Шоу Стивена Спилберга; Шоу «Водный Мир»; Шоу Голливуд; Шоу Трансформеров, Аллея Звезд Голливуда; | 2 | 52915 KZT | 2 | 55216 KZT | 2 | 55216 KZT | 2 | 78222 KZT | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 46013 KZT | 3 | 52915 KZT | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 41412 KZT | 4 | 48314 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 39111 KZT | 5 | 46013 KZT | ||||||||||
| 6 | 39111 KZT | 6 | 43712 KZT | ||||||||||||
| 7 | 39111 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 36810 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| VIP Парк Юниверсал Студиос VIP | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 17:00 | 1 | 142640 KZT | 1 | 151843 KZT | 1 | 147242 KZT | 1 | 230065 KZT | ||||||
| Мумия;Трансформеры; Циклон; Хьюман; Рафтинг с динозаврами; Бобовое Зернышко; Шрек; Мадагаскар; Драконьи авиалинии; Птеродактиль; Шоу Стивена Спилберга; Шоу «Водный Мир»; Шоу Голливуд; Шоу Трансформеров, Аллея Звезд Голливуда; | 2 | 101229 KZT | 2 | 110431 KZT | 2 | 98928 KZT | 2 | 138039 KZT | |||||||
| Русский гид | в 2 стороны | 3 | 82823 KZT | 3 | 87425 KZT | ||||||||||
| Транспорт | в 2 сторону | 4 | 75921 KZT | 4 | 80523 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 69020 KZT | 5 | 73621 KZT | ||||||||||
| VIP билеты | Включены | 6 | 69020 KZT | 6 | 73621 KZT | ||||||||||
| В данный тур включены VIP билеты, которые позволяют миновать все очереди на вход в парк а так же на каждый аттракцион! Без VIP билета можно провести в очередях 5 часов | 7 | 66719 KZT | |||||||||||||
| 8 | 66719 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Канатная дорога, Юниверсал, Океанариум, Шоу кранов | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:30 | 1 | 94327 KZT | 1 | 101229 KZT | 1 | 101229 KZT | 1 | 138039 KZT | ||||||
| Этот пакет удобен для тех, кто хочет в полной свободе провести время на сентозе, с тремя самыми интересными местами для взрослых и детей | 2 | 73621 KZT | 2 | 78222 KZT | 2 | 78222 KZT | 2 | 96627 KZT | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 64418 KZT | 3 | 69020 KZT | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 62118 KZT | 4 | 66719 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 57516 KZT | 5 | 64418 KZT | ||||||||||
| 6 | 57516 KZT | 6 | 62118 KZT | ||||||||||||
| 7 | 55216 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 55216 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Канатная Дорога + Аквапарк + Океанариум | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | любое | 1 | 78222 KZT | 1 | 80523 KZT | 1 | 80523 KZT | 1 | 119634 KZT | ||||||
| Водный мир на весь день на Сентозе | 2 | 52915 KZT | 2 | 55216 KZT | 2 | 55216 KZT | 2 | 78222 KZT | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 46013 KZT | 3 | 52915 KZT | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 43712 KZT | 4 | 48314 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 41412 KZT | 5 | 46013 KZT | ||||||||||
| 6 | 41412 KZT | 6 | 43712 KZT | ||||||||||||
| 7 | 39111 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 39111 KZT | ||||||||||||||
Приватно животный мир
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сингапурский Зоопарк | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 126536 KZT | 1 | 131137 KZT | 1 | 131137 KZT | 1 | 216261 KZT | ||||||
| Катание на траме по парку где живут 2500 животных; Шоу слонов; Шоу животных; Орангутанги; Кормление животных; Залив Мандай; Хрупкйи лес; Летающие собаки; Бегемоты, Лемуры | 2 | 69020 KZT | 2 | 73621 KZT | 2 | 73621 KZT | 2 | 115033 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 50614 KZT | 3 | 55216 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 41412 KZT | 4 | 46013 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 36810 KZT | 5 | 41412 KZT | ||||||||||
| 6 | 32209 KZT | 6 | 36810 KZT | ||||||||||||
| 7 | 27608 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 27608 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Парк Птиц Джуронг | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 126536 KZT | 1 | 131137 KZT | 1 | 131137 KZT | 1 | 216261 KZT | ||||||
| Катание на траме по парку; Шоу Фудзи; Африканские болотные птицы; Зона обитания Фламинго; Выставка – «Речной Залив»; Озеро Пеликанов; Шоу – «Птицы и друзья»; Аллея Геликонии; Королевские голуби; Попугаи — Лори | 2 | 69020 KZT | 2 | 73621 KZT | 2 | 73621 KZT | 2 | 115033 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 50614 KZT | 3 | 55216 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 41412 KZT | 4 | 46013 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 36810 KZT | 5 | 41412 KZT | ||||||||||
| 6 | 32209 KZT | 6 | 36810 KZT | ||||||||||||
| 7 | 27608 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 27608 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Речное Сафари + Панды + Ламантины | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 126536 KZT | 1 | 131137 KZT | 1 | 131137 KZT | 1 | 216261 KZT | ||||||
| Представители Миссисипи; Река Конго; Флора и фауна Нила; Индийсксая река Ганг;Флора и фауна Мюррей; Животный мир Янцзы; Две чудесные панды; Зона реки Амазонки; Лодка Квест по реке | 2 | 69020 KZT | 2 | 73621 KZT | 2 | 73621 KZT | 2 | 115033 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 50614 KZT | 3 | 55216 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 41412 KZT | 4 | 46013 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 36810 KZT | 5 | 41412 KZT | ||||||||||
| 6 | 32209 KZT | 6 | 36810 KZT | ||||||||||||
| 7 | 27608 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 27608 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Ночное Сафари + трам по парку | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 22:00 | 1 | 126536 KZT | 1 | 131137 KZT | 1 | 131137 KZT | 1 | 216261 KZT | ||||||
| Огненное шоу; Катание на траме по парку; Зона Африка; Зона Индия; Зона Малайзия; Зона Непал; Зона Бирма; Шоу с Животными; Пешеходная тропа — самые цивилизованные дикие джунгли | 2 | 69020 KZT | 2 | 73621 KZT | 2 | 73621 KZT | 2 | 115033 KZT | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 50614 KZT | 3 | 55216 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 41412 KZT | 4 | 46013 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 36810 KZT | 5 | 41412 KZT | ||||||||||
| 6 | 32209 KZT | 6 | 36810 KZT | ||||||||||||
| 7 | 27608 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 27608 KZT | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Зомбо — 2 парка за пол дня без гида | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 15:00 | 1 | 69020 KZT | 1 | 75921 KZT | 1 | 75921 KZT | 1 | 161046 KZT | ||||||
| Сингапурский Зоопарк + Речное Сафари без гида с трансферами и билетам + программа прохождения | 2 | 48314 KZT | 2 | 50614 KZT | 2 | 50614 KZT | 2 | 92026 KZT | |||||||
| Русский гид | Не включен | 3 | 41412 KZT | 3 | 46013 KZT | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 36810 KZT | 4 | 36810 KZT | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 34510 KZT | 5 | 34510 KZT | ||||||||||
| 6 | 32209 KZT | 6 | 34510 KZT | ||||||||||||
| 7 | 32209 KZT | ||||||||||||||
| 8 | 29908 KZT | ||||||||||||||
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТУРОВ
Доплата 100% на даты 31 Декабря и 1 Января
Минимум 3 человека на групповых турах
При 2 человеках — доплата по 4601 KZT к указанной цене

Экскурсии в мини-группах до 8-ми человек
Экскурсии в мини-группах до 8ми человек с выездом из отеля в Париже или встречей у музея/объекта


